【竹中工務店 東日本統括】一斉通報確認訓練の質問事項について
2024.09.17 11:19:00
近年(2003年以降)の⼤規模地震による負傷者の約30〜50%に該当する原因として正しいのはどの選択肢か?(令和4年度「東京都防災模試」上級より)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
